Sách tiếng nhật N2 là bài viết giới thiệu đến các bạn các tài liệu ôn…
Từ vựng tiếng nhật về thời tiết
Hôm nay học tiếng Nhật 365 xin giới thiệu với các bạn các từ vựng tiếng Nhật về thời tiết nhé.
TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT VỀ THỜI TIẾT
Kanji | Hiragana | Tiếng Việt |
自然現象 | しぜんげんしょう | Hiện tượng tự nhiên |
天気 | てんき | Thời tiết |
天気予報 | てんきよほう | Dự báo thời tiết |
天気図 | てんきず | Biểu đồ thời tiết |
予想天気図 | よそうてんきず | Biểu đồ dự báo thời tiết |
気象観測 | きしょうかんそく | Quan sát khí tượng |
気象(観測)衛星 | きしょうかんそくえいせい | Vệ tinh khí tượng |
気象レーダー | きしょうレーダー | Rada thời tiết |
気象台、測候所 | きしょうだい, そっこうじょ | Tram khí tượng |
気象庁(日本) | きしょうちょう | Cơ quan khí tượng Nhật Bản |
異常気象 | いじょうきしょう | Thời tiết bất thường |
気温 | きおん | Nhiệt độ |
最高気温 | さいこうきおん | Nhiệt độ cao nhất |
最低気温 | さいていきおん | Nhiệt độ thấp nhất |
平均気温 | へいきんきおん | Nhiệt độ trung bình |
摂氏温度(℃) | せっしおんど | Nhiệt độ (độ C) |
華氏温度(゜F) 摂氏→華氏 換算式 ℃=(゜F-32)X5/9 | かしおんど | Nhiệt độ (độ F) Công thức chuyển đổi độ C → độ F ℃ = (゜ F-32) X5 / 9 |
大気 | たいき | Không khí |
気圧 | きあつ | Áp suất khí quyển |
気圧配置 | きあつはいち | Mô hình phân bố áp suất |
高気圧 | こうきあつ | Áp suất cao |
低気圧 | ていきあつ | Áp suất thấp |
寒冷前線 | かんれいぜんせん | Thời tiết lạnh |
温暖前線 | おんだんぜんせん | Thời tiết ấm áp |
暑い | あつい | Nóng |
蒸し暑い | むしあつい | Oi bức |
うだるほど暑い | うだるほどあつい | Nóng nực, oi ả |
暖かい | あたたかい | Ấm áp |
生暖かい、生温い | なまあたたかい、なまぬるい | Ấm áp |
涼しい | すずしい | Mát mẻ |
寒い | さむい | Lạnh |
凍えそうな | こごえそうな | Đóng băng |
湿度 | しつど | Độ ẩm |
湿度が高い(状態) | しつどがたかい | Ẩm ướt |
乾燥している(状態) | かんそうしている | Khô |
降水確率 | こうすいかくりつ | Xác suất mưa |
降水量 | こうすいりょう | Lượng mưa |
良い天気、晴天 | よいてんき、せいてん | Thời tiết tốt |
悪天候 | あくてんこう | Thời tiết xấu |
快晴の | かいせいの | Trời quang đãng |
晴れの、晴れた | はれの、はれた | Nắng đẹp |
晴れのち曇り | はれのちくもり | Trời nắng, nhiều mây |
晴れ時々曇り | はれときどきくもり | Trời nắng đôi khi có mây |
雲 | くも | Mây |
曇った | くもった | Nhiều mây |
薄曇りの | うすぐもりの | Ít mây |
巻雲、筋雲 | けんうん、すじぐも | Mây ti |
巻積雲、鱗雲、鰯雲 | けんせきうん、うろこぐも、いわしぐも | Mây ti tích, mây vảy cá |
巻層雲、薄雲 | けんそううん、うすぐも | Mây ti tầng |
高積雲、羊雲 | こうせきうん、ひつじぐも | Mây trung tích |
高層雲、朧雲 | こうそううん、おぼろぐも | Mây trung tầng |
乱層雲、雨雲 | らんそううん、あめぐも | Mây vũ tằng |
層積雲、くもり雲 | そうせきうん、くもりぐも | Mây tầng tích |
層雲、霧雲 | そううん、きりぐも | Mây tầng |
積雲、綿雲 | せきうん、わたぐも | Mây tích |
積乱雲、入道雲 | せきらんうん、にゅうどうぐも | Mây vũ tích |
飛行機雲 | ひこうきぐも | Contrail ( Mây tạo thành do khí thải máy bay) |
雨 | あめ | Mưa |
雨の、雨の多い | あめの、あめのおおい | Mưa nhiều |
にわか雨 | にわかあめ | Mưa rào |
通り雨 | とおりあめ | Mưa đường phố, mưa rươi |
夕立 | ゆうだち | Mưa đối lưu |
霧雨 | きりさめ | Mưa phùn |
小雨 | こさめ | Mưa nhỏ |
大雨(豪雨) | おおあめ(ごうう) | Mưa to |
暴風雨 | ぼうふうう | Mưa bão |
スコール | Mưa đá | |
降水量、降雨量 | こうすいりょう、こうう りょう | Lượng mưa |
雪 | ゆき | Tuyết |
吹雪 | ふぶき | Bão tuyết |
暴風雪(ブリザード) | ぼうふうせつ | Bão tuyết |
万年雪 | まんねんゆき | Tuyết vĩnh viễn |
雪解け | ゆきどけ | Băng tan |
霰 | あられ | Mưa đá mềm |
雹 | ひょう | Mưa đá |
霙 | みぞれ | Mưa tuyết |
霧 | きり | Sương mù |
霜 | しも | Sương giá |
露 | つゆ | Sương |
氷 | こおり | Đá |
氷柱 | つらら | Viên đá |
雷雨 | らいう | Mưa giông |
雷 | かみなり | Sấm sét |
稲光 | いなびかり | Tia chớp, tia sét |
風 | かぜ | Gió |
風の強い | かぜのつよい | Có gió |
そよ風 | そよかぜ | Gió nhẹ |
強風 | きょうふう | Gió mạnh |
突風 | とっぷう | Gió giật |
嵐 | あらし | Giông tố |
砂嵐 | すなあらし | Bão cát |
竜巻 | たつまき | Lốc xoáy, Vòi rồng |
台風(太平洋西部で発生) | たいふう | Bão (xảy ra ở Tây Thái Bình Dương) |
ハリケーン(大西洋北部・太平洋東部で発生) | Bão (xảy ra ở Bắc Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương) | |
風速 | ふうそく | Vận tốc của gió |
瞬間最大風速 | しゅんかんさいだいふうそく | Vận tốc tức thời của gió |
季節風 (モンスーン) | きせつふう | Gió mùa |
貿易風 | ぼうえきふう | Gió mậu dịch |
洪水 | こうずい | Lũ lụt |
大洪水 | だいこうずい | Trận lũ lụt lớn |
鉄砲水 | てっぽうみず | Lũ quét |
日照り、旱魃 | ひでり、かんばつ | Hạn hán |
潮 | しお | Thủy triều |
満潮、大潮 | まんちょう、おおしお | Triều cường |
干潮 | かんちょう | Triều kém |
赤潮 | あかしお | Thủy triều đỏ |
波 | なみ | Sóng |
大波 | おおなみ | Sóng lớn |
津波 | つなみ | Sóng thần |
地震 | じしん | Động đất |
地盤沈下 | じばんちんか | Đất lún |
火山 | かざん | Núi lửa |
噴火 | ふんか | Phun trào |
溶岩 | ようがん | Dung nham |
地滑り(崖崩れ) | じすべり | Sạc lở đất |
火事 | かじ | Hỏa hoạn |
山火事 | やまかじ | Cháy rừng |
野火 | のび | Cháy rừng cỏ |
日の出 | ひので | Bình minh |
日没 | にちぼつ | Hoàng hôn |
夕焼け | ゆうやけ | Hoang hôn rực rỡ |
虹 | にじ | Cầu vồng |
オーロラ | Cực quang | |
蜃気楼 | しんきろう | Ảo ảnh |
静電気 | せいでんき | Tĩnh điện |
靄 | もや | Sương mù |
日食 | にっしょく | Nhật thực |
月食 | げっしょく | Nguyệt thực |
満月 | まんげつ | Trăng tròn |
三日月 | みかづき | Trăng lưỡi liềm |
(太陽が)昇る | たいようがのぼる | Mặt trời mọc |
(太陽が)沈む | たいようがしずむ | Mặt trời lặn |
(月が)満ちる | つきがみちる | Trăng tròn |
(月が)欠ける | つきがかける | Trăng khuyết |
(地球の)自転 | じてん | Sự quay quanh trục của trái đất |
(地球の)公転 | こうてん | Quỹ đạo quay của trái đất quanh mặt trời |
公害 | こうがい | Ô nhiễm |
汚染 | おせん | Ô nhiễm |
環境汚染 | かんきょうおせん | Ô nhiễm môi trường |
大気汚染 | たいきおせん | Ô nhiễm không khí |
酸性雨 | せんせいう | Mưa axit |
光化学スモッグ | こうかがくスモッグ | Sương mù quang hóa |
水質汚濁 | すいしつおだく | Ô nhiễm nước |
ヘドロ | Bùn | |
土壌汚染 | どじょうおせん | Ô nhiễm đất |
有毒廃棄物 | ゆうどくはきぶつ | Chất thải độc hại |
放射能 | ほうしゃのう | Phóng xạ |
放射能汚染 | ほうしゃのうおせん | Ô nhiễm phóng xạ |
放射性廃棄物 | ほうしゃせいはいきぶつ | Chất thải phóng xạ |
オゾン層 | オゾンそう | Tầng ô zôn |
オゾン層破壊 | オソンそうはかい | Suy giảm tầng ô zôn |
オゾンホール | Thủng tầng ô zôn | |
地球温暖化 | ちきゅうおんだんか | Sự nóng lên toàn cầu |
温室効果 | おんしつこうか | Hiệu ứng nhà kính |
温室効果ガス | おんしつこうかガス | Khí nhà kính |
ヒートアイランド現象 | ヒートアイランドげんしょう | Hiện tượng đảo nhiệt |
エルニーニョ (スペイン語で「男の子」の意)
| El Nino (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cậu bé”) | |
ラニーニャ (スペイン語で「女の子」の意) | La Niña (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cô bé”) | |
季節 | きせつ | Mùa |
四季 | しき | Bốn mùa |
春 | はる | Mùa xuân |
夏 | なつ | Mùa hạ |
秋 | あき | Mùa thu |
冬 | ふゆ | Mùa đông |
小春日和 | こはるびより | Mùa hè ấn độ |
梅雨、雨季 | つゆ、うき | Mùa mưa |
乾季 | かんき | Mùa khô |
温度計 | おんどけい | Nhiệt kế |
湿度計 | しつどけい | Ẩm kế |
気圧計 | きあつけい | Áp kế |
風速計 | ふうそくけい | Máy đo gió |
日照計 | にっしょうけい | Máy quang báo |
地震計 | じしんけい | Máy đo địa chấn |
災害 | さいがい | Thảm họa |
自然災害 | しぜんさいがい | Thảm họa thiên nhiên |
大災害 | だいさいがい | Đại thảm họa |
非常時 | ひじょうじ | Khẩn cấp |
警報 | けいほう | Báo động |
避難 | ひなん | Sơ tán |
避難訓練 | ひなんくんれん | Diễn tập sơ tán |
避難所 | ひなんじょ | Nơi trú ẩn |
Xem thêm :
This Post Has 0 Comments